Free Market prices
What 753 items actually sell for on the Classic World Free Market, how prices moved since launch, and how many players are selling each one right now.
Most traded
Rising
Latest daily median against the first busy day, items with 50+ sales.
Falling
Same window. Falling prices are good news for buyers.
Every item
753 items. Prices in mesos. “Typical” is the middle half of sales. Click a column to sort, an item for its price history.
| Typical | Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 299–499 | ▲ 40% | 3,004 | 1,164 | 2,585 | Ores & gems | |
| 200 | 154–250 | ▼ 0% | 1,908 | 3,819 | 7,177 | Ores & gems | |
| 0.71 | 0.5–0.85 | ▼ 13% | 1,878 | 1,059 | 2,933 | Ammo | |
| 300 | 200–450 | ▼ 33% | 1,530 | 2,468 | 4,442 | Monster drops | |
| 300 | 250–399 | ▲ 17% | 1,492 | 1,241 | 2,560 | Ores & gems | |
| Selective 5-slot Coupon | 12,999 | 9,999–19,999 | ▲ 136% | 1,406 | 239 | 1,122 | Cash & cosmetic |
| 1,200 | 999–1,799 | ▼ 32% | 1,402 | 1,970 | 3,138 | Ores & gems | |
| 199 | 150–249 | ▲ 7% | 1,255 | 1,268 | 2,551 | Monster drops | |
| 45 | 30–69 | ▼ 22% | 893 | 1,343 | 2,738 | Monster drops | |
| 20 | 15–30 | 0% | 836 | 1,090 | 2,293 | Monster drops | |
| 599 | 400–899 | ▲ 20% | 829 | 450 | 836 | Ores & gems | |
| 139 | 88–200 | ▼ 25% | 790 | 2,300 | 4,189 | Monster drops | |
| 150 | 100–199 | ▲ 1% | 779 | 658 | 1,346 | Crafting materials | |
| 1,499 | 1,000–1,999 | ▲ 29% | 643 | 238 | 548 | Ores & gems | |
| 200 | 188–299 | ▼ 0% | 635 | 2,884 | 5,046 | Ores & gems | |
| 0.5 | 0.5–0.75 | ▼ 12% | 582 | 1,302 | 2,958 | Ammo | |
| 2,222 | 1,999–2,999 | ▼ 20% | 573 | 770 | 1,870 | Equipment | |
| 35 | 24–50 | ▼ 14% | 546 | 811 | 1,677 | Monster drops | |
| 5,999 | 4,999–8,999 | ▲ 160% | 536 | 668 | 1,563 | Cash & cosmetic | |
| 6,999 | 5,500–9,999 | ▲ 134% | 527 | 373 | 929 | Cash & cosmetic | |
| 299 | 222–333 | ▼ 4% | 526 | 1,530 | 2,622 | Ores & gems | |
| 40 | 29–53 | 0% | 523 | 898 | 1,984 | Monster drops | |
| 300 | 250–400 | 0% | 518 | 1,150 | 2,104 | Ores & gems | |
| 1,199 | 888–1,558 | ▼ 25% | 512 | 951 | 1,557 | Potions & food | |
| 6,666 | 4,999–8,999 | ▲ 134% | 504 | 287 | 723 | Cash & cosmetic | |
| 1,999 | 1,300–2,999 | ▼ 52% | 478 | 1,032 | 1,636 | Ores & gems | |
| Blue Watch | 5,999 | 4,999–8,999 | ▲ 180% | 465 | 372 | 835 | Cash & cosmetic |
| 250 | 199–300 | ▼ 0% | 453 | 1,626 | 2,862 | Ores & gems | |
| 299 | 224–359 | ▲ 20% | 443 | 970 | 1,641 | Ores & gems | |
| 999 | 799–1,000 | ▼ 3% | 435 | 878 | 1,589 | Ores & gems | |
| White Ribboned Sailor Dress | 6,499 | 4,999–8,999 | ▲ 160% | 432 | 254 | 598 | Cash & cosmetic |
| Orange Hooded Shirt | 5,999 | 4,500–8,999 | ▲ 170% | 430 | 278 | 640 | Cash & cosmetic |
| 5,500 | 4,111–8,888 | ▲ 150% | 413 | 433 | 790 | Scrolls | |
| 6,999 | 5,999–8,000 | 0% | 404 | 129 | 214 | Equipment | |
| 480 | 388–600 | ▲ 25% | 403 | 718 | 1,282 | Ores & gems | |
| 4,999 | 3,999–6,999 | ▲ 178% | 400 | 374 | 864 | Cash & cosmetic | |
| 30 | 28–40 | ▼ 9% | 396 | 836 | 1,771 | Monster drops | |
| 4,999 | 3,999–6,500 | ▲ 150% | 390 | 442 | 964 | Cash & cosmetic | |
| 4,999 | 3,999–6,999 | ▲ 175% | 389 | 463 | 1,053 | Cash & cosmetic | |
| 4,499 | 3,500–5,555 | ▲ 163% | 370 | 282 | 662 | Cash & cosmetic | |
| 4,999 | 3,999–6,999 | ▲ 150% | 364 | 271 | 677 | Cash & cosmetic | |
| 4,500 | 3,888–6,000 | ▲ 167% | 354 | 346 | 806 | Cash & cosmetic | |
| 4,444 | 3,333–5,999 | ▲ 260% | 346 | 479 | 1,116 | Cash & cosmetic | |
| 9,999 | 8,888–12,999 | ▲ 80% | 344 | 350 | 800 | Cash & cosmetic | |
| 350 | 299–454 | ▲ 20% | 342 | 685 | 1,227 | Ores & gems | |
| 5,000 | 4,499–8,999 | ▲ 169% | 342 | 207 | 477 | Cash & cosmetic | |
| Black Enamel Shoes | 3,999 | 2,999–5,555 | ▲ 233% | 338 | 249 | 583 | Cash & cosmetic |
| 4,999 | 3,999–6,000 | ▲ 178% | 335 | 372 | 818 | Cash & cosmetic | |
| 17,699 | 13,025–25,999 | ▲ 252% | 334 | 125 | 343 | Cash & cosmetic | |
| Tourist T | 4,999 | 3,333–6,999 | ▲ 190% | 334 | 370 | 820 | Cash & cosmetic |
| 3,999 | 3,333–4,999 | ▼ 0% | 333 | 388 | 625 | Equipment | |
| 3,999 | 2,999–5,999 | ▲ 267% | 333 | 429 | 956 | Cash & cosmetic | |
| 300 | 250–400 | 0% | 332 | 620 | 1,145 | Ores & gems | |
| 3,999 | 3,000–5,974 | ▲ 233% | 330 | 356 | 813 | Cash & cosmetic | |
| 4,888 | 3,999–5,999 | ▲ 200% | 326 | 346 | 788 | Cash & cosmetic | |
| 199 | 159–250 | ▼ 0% | 326 | 2,360 | 4,115 | Ores & gems | |
| Reggae Hat | 4,000 | 2,999–5,999 | ▲ 233% | 322 | 323 | 815 | Cash & cosmetic |
| Purple Dorothy Dress | 4,499 | 3,500–6,499 | ▲ 211% | 321 | 471 | 1,074 | Cash & cosmetic |
| 3,999 | 2,999–5,999 | ▲ 233% | 318 | 328 | 788 | Cash & cosmetic | |
| Bunny Ears | 14,999 | 10,000–19,999 | ▲ 125% | 317 | 181 | 432 | Cash & cosmetic |
| 12,999 | 9,999–19,999 | ▲ 180% | 316 | 191 | 446 | Cash & cosmetic | |
| 3,999 | 3,000–5,999 | ▲ 233% | 315 | 453 | 1,003 | Cash & cosmetic | |
| 4,444 | 3,317–6,666 | ▲ 260% | 315 | 311 | 695 | Cash & cosmetic | |
| 3,999 | 2,999–5,000 | ▲ 233% | 303 | 348 | 817 | Cash & cosmetic | |
| 50 | 39–99 | 0% | 301 | 390 | 771 | Monster drops | |
| 12,000 | 9,999–18,999 | ▲ 150% | 297 | 221 | 526 | Cash & cosmetic | |
| 14,900 | 10,000–19,999 | ▲ 170% | 293 | 189 | 451 | Cash & cosmetic | |
| Dollish Pink | 16,666 | 13,333–24,999 | ▲ 202% | 289 | 183 | 425 | Cash & cosmetic |
| 7,000 | 5,999–9,550 | ▲ 150% | 287 | 249 | 562 | Cash & cosmetic | |
| 4,000 | 3,000–5,999 | ▲ 233% | 285 | 267 | 585 | Cash & cosmetic | |
| Slime Earrings | 9,999 | 7,777–12,999 | ▲ 121% | 285 | 303 | 633 | Cash & cosmetic |
| 3,999 | 3,000–5,999 | ▲ 267% | 283 | 372 | 842 | Cash & cosmetic | |
| 3,500 | 3,000–4,000 | ▼ 0% | 282 | 972 | 1,708 | Weapons | |
| 4,444 | 3,000–6,500 | ▲ 233% | 281 | 368 | 838 | Cash & cosmetic | |
| 15,777 | 12,000–23,222 | ▼ 12% | 280 | 518 | 780 | Weapons | |
| Baby Angel Wings | 12,222 | 9,999–17,000 | ▲ 179% | 279 | 256 | 575 | Cash & cosmetic |
| Sailor Outfit | 5,555 | 4,444–7,888 | ▲ 147% | 279 | 288 | 697 | Cash & cosmetic |
| 200 | 170–250 | ▼ 20% | 273 | 1,191 | 2,024 | Ores & gems | |
| 3,999 | 2,999–5,000 | ▲ 67% | 270 | 630 | 1,074 | Scrolls | |
| 3,999 | 2,999–5,999 | ▲ 233% | 267 | 322 | 734 | Cash & cosmetic | |
| 4,999 | 4,000–5,555 | ▼ 2% | 266 | 620 | 1,092 | Weapons | |
| 15,000 | 11,999–22,222 | ▲ 150% | 265 | 132 | 303 | Cash & cosmetic | |
| 30,000 | 24,999–39,999 | ▲ 32% | 263 | 221 | 464 | Equipment | |
| 7,999 | 6,700–9,999 | ▲ 96% | 261 | 271 | 640 | Cash & cosmetic | |
| Sailor Hat | 4,000 | 3,350–5,999 | ▲ 260% | 258 | 274 | 658 | Cash & cosmetic |
| Bunny Earmuffs | 12,999 | 9,999–19,250 | ▲ 180% | 256 | 181 | 426 | Cash & cosmetic |
| Yellow Rainbow Sneaks | 3,999 | 2,999–6,999 | ▲ 233% | 255 | 292 | 694 | Cash & cosmetic |
| 3,999 | 3,000–5,999 | ▲ 233% | 253 | 344 | 798 | Cash & cosmetic | |
| 4,999 | 3,999–5,999 | 0% | 252 | 402 | 652 | Equipment | |
| 2,999 | 2,366–3,999 | ▲ 4% | 247 | 293 | 445 | Equipment | |
| 28,888 | 20,000–39,999 | ▲ 227% | 240 | 276 | 481 | Scrolls | |
| 45 | 39–60 | ▼ 43% | 239 | 446 | 889 | Monster drops | |
| 99 | 51–128 | ▼ 1% | 238 | 704 | 1,248 | Monster drops | |
| 299 | 200–360 | ▲ 20% | 238 | 305 | 608 | Crafting materials | |
| 1,399 | 1,199–1,500 | ▼ 5% | 237 | 610 | 1,066 | Equipment | |
| 33,333 | 22,611–50,000 | ▲ 137% | 235 | 256 | 456 | Scrolls | |
| 2,000 | 1,500–3,000 | ▼ 9% | 232 | 115 | 222 | Equipment | |
| 27,999 | 19,999–38,944 | ▲ 128% | 227 | 300 | 501 | Scrolls | |
| Orange Mushroom Balloon | 8,499 | 6,608–11,000 | ▲ 143% | 227 | 207 | 508 | Cash & cosmetic |
| 29,999 | 22,000–41,999 | ▲ 84% | 221 | 225 | 396 | Scrolls | |
| 9,999 | 5,199–10,000 | ▲ 67% | 218 | 256 | 387 | Scrolls | |
| 8,999 | 8,000–9,999 | ▼ 6% | 216 | 149 | 277 | Weapons | |
| 2,999 | 2,000–4,472 | ▲ 100% | 215 | 399 | 711 | Scrolls | |
| 1,261 | 1,000–1,525 | ▼ 8% | 212 | 514 | 916 | Equipment | |
| 4,000 | 3,500–4,999 | ▼ 0% | 210 | 614 | 983 | Equipment | |
| 2,499 | 2,000–2,999 | ▲ 9% | 208 | 412 | 650 | Equipment | |
| 6,000 | 4,999–8,000 | ▲ 21% | 208 | 230 | 390 | Equipment | |
| 288 | 150–400 | ▼ 25% | 203 | 1,848 | 3,088 | Monster drops | |
| 7,999 | 6,666–8,000 | ▼ 2% | 196 | 105 | 158 | Weapons | |
| 35,000 | 24,999–69,999 | ▲ 300% | 189 | 167 | 359 | Cash & cosmetic | |
| 20 | 15–30 | ▼ 35% | 184 | 1,145 | 2,411 | Monster drops | |
| 3,000 | 2,500–3,999 | ▲ 17% | 183 | 151 | 301 | Equipment | |
| 30 | 20–50 | ▼ 57% | 181 | 1,660 | 3,360 | Monster drops | |
| 999 | 850–1,200 | 0% | 169 | 213 | 414 | Equipment | |
| 25 | 18–45 | ▼ 32% | 166 | 806 | 1,619 | Monster drops | |
| 18,888 | 14,999–23,999 | ▲ 47% | 162 | 138 | 229 | Equipment | |
| 21,000 | 16,999–29,999 | ▲ 23% | 157 | 152 | 278 | Weapons | |
| 45 | 40–53 | 0% | 151 | 149 | 289 | Potions & food | |
| 1,000 | 999–1,500 | ▼ 5% | 149 | 308 | 506 | Ores & gems | |
| 5,000 | 3,999–7,113 | ▲ 163% | 148 | 299 | 634 | Cash & cosmetic | |
| 3,999 | 3,499–4,500 | ▼ 8% | 147 | 535 | 877 | Equipment | |
| 2,999 | 2,499–3,500 | 0% | 142 | 268 | 414 | Equipment | |
| 4,000 | 3,500–4,999 | ▲ 3% | 136 | 124 | 229 | Equipment | |
| 10,000 | 9,000–11,550 | ▼ 10% | 135 | 40 | 74 | Weapons | |
| 6,999 | 5,555–9,000 | ▼ 1% | 134 | 236 | 375 | Equipment | |
| 500 | 400–691 | ▼ 8% | 134 | 199 | 355 | Potions & food | |
| 19,999 | 17,500–22,222 | ▼ 20% | 129 | 103 | 226 | Weapons | |
| 3,499 | 3,000–4,000 | ▲ 5% | 127 | 607 | 1,172 | Weapons | |
| 5,000 | 4,567–5,971 | ▼ 17% | 126 | 82 | 119 | Weapons | |
| 20 | 19–30 | ▼ 2% | 122 | 1,077 | 2,066 | Monster drops | |
| 4,999 | 4,499–5,971 | ▲ 10% | 118 | 424 | 701 | Equipment | |
| 2,500 | 2,117–2,999 | ▲ 7% | 115 | 853 | 1,329 | Equipment | |
| 4,888 | 3,500–5,999 | ▼ 10% | 115 | 159 | 251 | Equipment | |
| 3,500 | 3,333–3,999 | 0% | 115 | 141 | 302 | Weapons | |
| 9,999 | 8,888–11,056 | 0% | 115 | 57 | 77 | Weapons | |
| 349 | 300–399 | ▲ 16% | 114 | 410 | 681 | Potions & food | |
| 4,975 | 3,333–5,555 | ▼ 21% | 112 | 161 | 260 | Equipment | |
| 2,000 | 1,900–2,500 | ▼ 0% | 111 | 150 | 280 | Equipment | |
| 999 | 888–1,971 | ▼ 20% | 110 | 192 | 448 | Monster drops | |
| 50,000 | 48,000–59,999 | ▲ 0% | 109 | 31 | 98 | Weapons | |
| 90,000 | 60,000–137,750 | ▲ 50% | 107 | 126 | 214 | Scrolls | |
| 1,000 | 888–1,600 | ▼ 0% | 105 | 330 | 601 | Equipment | |
| 125 | 120–139 | ▲ 3% | 103 | 128 | 226 | Potions & food | |
| 15,250 | 9,999–29,999 | ▲ 135% | 102 | 70 | 139 | Equipment | |
| 12,999 | 9,999–19,999 | ▲ 100% | 100 | 213 | 349 | Scrolls | |
| 3,000 | 2,500–3,675 | ▲ 44% | 100 | 53 | 89 | Equipment | |
| 2,999 | 2,500–3,055 | ▼ 4% | 99 | 560 | 1,048 | Equipment | |
| 3,000 | 2,800–3,500 | ▼ 0% | 98 | 655 | 1,034 | Equipment | |
| 200 | 180–200 | 0% | 96 | 138 | 253 | Potions & food | |
| 2,500 | 2,192–3,000 | ▲ 16% | 96 | 54 | 103 | Equipment | |
| 39,999 | 24,581–50,000 | ▲ 163% | 94 | 82 | 156 | Scrolls | |
| 24,999 | 15,000–30,000 | ▲ 157% | 93 | 95 | 154 | Scrolls | |
| 699 | 500–888 | ▼ 25% | 92 | 570 | 887 | Potions & food | |
| 999 | 794–1,499 | ▼ 20% | 92 | 245 | 487 | Monster drops | |
| 165 | 142–173 | ▲ 19% | 91 | 228 | 453 | Potions & food | |
| 29,999 | 20,000–39,999 | ▲ 73% | 91 | 78 | 135 | Scrolls | |
| 1,683 | 1,400–2,000 | ▲ 25% | 90 | 50 | 100 | Equipment | |
| 999 | 900–1,140 | 0% | 90 | 160 | 283 | Potions & food | |
| 40 | 29–68 | ▼ 25% | 90 | 551 | 970 | Monster drops | |
| 19,999 | 14,999–25,000 | ▲ 159% | 90 | 93 | 163 | Scrolls | |
| 24,999 | 18,999–35,000 | ▲ 100% | 89 | 101 | 181 | Scrolls | |
| 18,888 | 13,000–20,000 | ▲ 16% | 89 | 138 | 211 | Weapons | |
| 2,499 | 1,999–2,999 | 0% | 87 | 1,051 | 1,752 | Equipment | |
| 300 | 199–454 | ▼ 4% | 86 | 229 | 378 | Crafting materials | |
| 41,999 | 24,999–70,000 | ▲ 230% | 85 | 75 | 141 | Scrolls | |
| 32,000 | 29,000–34,999 | ▼ 10% | 85 | 26 | 69 | Weapons | |
| 21,999 | 14,999–30,000 | ▲ 75% | 85 | 126 | 213 | Scrolls | |
| 3,999 | 2,999–4,000 | ▲ 2% | 84 | 97 | 144 | Equipment | |
| Green Bennis Chainmail (F) | 4,100 | 3,500–4,999 | ▲ 23% | 83 | 172 | 292 | Equipment |
| Blue Morrican | 7,000 | 5,500–7,999 | ▼ 31% | 81 | 46 | 126 | Equipment |
| 12,000 | 10,950–13,278 | ▲ 8% | 79 | 44 | 70 | Weapons | |
| 4,999 | 4,500–5,500 | ▼ 6% | 78 | 112 | 189 | Weapons | |
| 999 | 996–1,200 | 0% | 78 | 171 | 328 | Monster drops | |
| 16,500 | 14,000–20,000 | ▼ 0% | 76 | 96 | 162 | Equipment | |
| 2,844 | 2,000–3,364 | ▼ 12% | 76 | 243 | 403 | Equipment | |
| 17,999 | 9,999–22,858 | ▲ 185% | 76 | 112 | 164 | Scrolls | |
| 30,000 | 27,999–39,999 | 0% | 76 | 104 | 187 | Weapons | |
| 30,000 | 22,000–45,000 | ▲ 98% | 75 | 108 | 171 | Scrolls | |
| 12,222 | 9,999–18,600 | ▲ 80% | 73 | 165 | 258 | Scrolls | |
| 11,999 | 9,500–15,000 | ▲ 50% | 73 | 203 | 302 | Scrolls | |
| 11,000 | 8,888–14,000 | ▼ 17% | 72 | 150 | 223 | Weapons | |
| 9,899 | 6,425–11,917 | ▲ 120% | 70 | 133 | 202 | Scrolls | |
| 2,669 | 2,000–3,000 | ▲ 22% | 69 | 48 | 77 | Equipment | |
| 1,500 | 1,200–2,000 | ▼ 0% | 69 | 68 | 120 | Equipment | |
| 14,999 | 9,999–19,999 | ▲ 85% | 69 | 165 | 245 | Scrolls | |
| 14,444 | 9,999–18,999 | ▲ 4% | 69 | 133 | 207 | Scrolls | |
| 43,166 | 29,749–69,999 | ▲ 175% | 68 | 61 | 125 | Scrolls | |
| 3,999 | 3,100–4,400 | ▼ 9% | 67 | 30 | 45 | Equipment | |
| 1,500 | 1,200–1,800 | ▲ 0% | 67 | 179 | 358 | Equipment | |
| 2,500 | 1,888–3,999 | ▲ 19% | 67 | 126 | 204 | Scrolls | |
| 17,777 | 12,500–20,000 | ▲ 70% | 65 | 154 | 281 | Scrolls | |
| 699 | 500–999 | ▲ 43% | 65 | 58 | 119 | Crafting materials | |
| 9,999 | 7,250–13,500 | ▲ 63% | 63 | 146 | 249 | Scrolls | |
| 14,999 | 11,555–20,000 | ▼ 24% | 63 | 581 | 831 | Weapons | |
| 1,500 | 1,317–1,900 | 0% | 63 | 126 | 220 | Equipment | |
| 8,999 | 7,389–10,500 | ▼ 1% | 63 | 210 | 289 | Weapons | |
| 6,666 | 5,000–8,888 | ▲ 5% | 63 | 94 | 149 | Equipment | |
| 999 | 600–1,999 | ▼ 50% | 63 | 148 | 305 | Monster drops | |
| 29,999 | 24,999–43,333 | ▲ 32% | 63 | 169 | 258 | Scrolls | |
| 1,999 | 1,399–2,896 | 0% | 62 | 224 | 332 | Scrolls | |
| 8,250 | 6,999–9,999 | ▼ 7% | 62 | 336 | 510 | Weapons | |
| 1,400 | 1,100–1,500 | ▼ 17% | 62 | 138 | 275 | Equipment | |
| 6,000 | 5,000–7,000 | ▼ 1% | 61 | 74 | 107 | Weapons | |
| 14,000 | 12,999–14,999 | ▼ 2% | 61 | 8 | 16 | Weapons | |
| 9,200 | 8,000–9,999 | ▲ 5% | 60 | 36 | 48 | Weapons | |
| 2,500 | 2,242–2,666 | ▲ 0% | 60 | 663 | 1,290 | Equipment | |
| 5,555 | 4,000–9,999 | ▲ 170% | 59 | 238 | 343 | Scrolls | |
| 10,500 | 8,249–15,541 | ▲ 17% | 58 | 169 | 258 | Scrolls | |
| 1,000 | 999–1,999 | ▼ 10% | 57 | 128 | 228 | Equipment | |
| 3,500 | 3,075–4,625 | ▼ 15% | 56 | 209 | 410 | Weapons | |
| 9,999 | 8,000–10,000 | ▼ 11% | 56 | 56 | 92 | Weapons | |
| Mystery Hair Coupon | 10,000 | 9,000–12,999 | ▲ 239% | 55 | 16 | 42 | Cash & cosmetic |
| 5,999 | 4,000–8,444 | ▲ 6% | 55 | 248 | 379 | Scrolls | |
| 4,000 | 3,333–4,500 | ▼ 6% | 54 | 312 | 564 | Weapons | |
| 49,800 | 39,999–49,999 | ▼ 0% | 53 | 66 | 98 | Monster drops | |
| 1,999 | 1,000–2,999 | ▲ 0% | 53 | 158 | 239 | Scrolls | |
| 19,999 | 17,777–30,000 | ▲ 25% | 53 | 244 | 353 | Weapons | |
| 2,935 | 2,150–3,500 | ▲ 22% | 52 | 30 | 59 | Equipment | |
| 100 | 89–100 | ▲ 4% | 52 | 119 | 242 | Potions & food | |
| 18 | 9–21 | ▲ 20% | 52 | 266 | 517 | Monster drops | |
| 1,300 | 1,000–1,744 | ▲ 40% | 51 | 58 | 107 | Equipment | |
| 2,000 | 1,944–2,650 | 0% | 51 | 98 | 154 | Equipment | |
| 40 | 27–55 | ▼ 39% | 51 | 447 | 776 | Monster drops | |
| 4,750 | 4,000–5,000 | ▲ 1% | 51 | 152 | 326 | Weapons | |
| 3,300 | 2,999–3,500 | ▼ 6% | 49 | 157 | 312 | Equipment | |
| 120 | 100–140 | ▼ 20% | 49 | 79 | 142 | Potions & food | |
| 9,999 | 6,500–15,000 | ▲ 175% | 49 | 131 | 213 | Scrolls | |
| 1,156 | 999–1,500 | ▼ 33% | 48 | 122 | 205 | Equipment | |
| 2,500 | 2,374–2,999 | ▲ 2% | 48 | 37 | 77 | Equipment | |
| 2,000 | 1,999–2,500 | ▼ 20% | 48 | 24 | 45 | Equipment | |
| 3,000 | 2,500–3,944 | ▼ 0% | 47 | 156 | 269 | Equipment | |
| 8,000 | 6,944–9,999 | ▲ 43% | 47 | 156 | 225 | Equipment | |
| 1,500 | 1,200–1,896 | ▼ 13% | 46 | 85 | 134 | Equipment | |
| 3,900 | 3,000–4,149 | ▲ 0% | 46 | 495 | 786 | Equipment | |
| Green Loosecap | 2,500 | 2,000–2,896 | ▼ 0% | 46 | 67 | 109 | Equipment |
| 6,250 | 5,000–8,888 | ▲ 20% | 46 | 115 | 181 | Weapons | |
| 999 | 799–1,000 | ▼ 37% | 46 | 109 | 218 | Monster drops | |
| 3,000 | 2,800–4,000 | ▲ 33% | 46 | 109 | 175 | Equipment | |
| 2,999 | 2,500–4,444 | ▼ 0% | 45 | 30 | 92 | Equipment | |
| 6,499 | 4,999–7,777 | ▼ 29% | 45 | 124 | 189 | Weapons | |
| 777 | 650–899 | ▼ 2% | 45 | 96 | 151 | Potions & food | |
| 39 | 14–50 | ▼ 47% | 44 | 482 | 939 | Monster drops | |
| 12,611 | 9,999–18,000 | ▲ 80% | 44 | 138 | 210 | Weapons | |
| 14,999 | 11,000–18,944 | ▲ 36% | 43 | 75 | 96 | Weapons | |
| 4,999 | 3,500–6,333 | ▲ 12% | 43 | 122 | 201 | Scrolls | |
| 797 | 650–850 | ▲ 9% | 43 | 88 | 135 | Potions & food | |
| 8,250 | 6,875–12,167 | ▲ 27% | 42 | 98 | 135 | Equipment | |
| Heart Sunglasses | 29,999 | 22,749–44,999 | ▲ 73% | 42 | 88 | 165 | Cash & cosmetic |
| Black Knucklevest | 18,888 | 12,999–22,999 | ▼ 5% | 41 | 19 | 31 | Equipment |
| Chocolate Chat Ring | 34,999 | 25,000–49,999 | ▲ 43% | 41 | 79 | 159 | Cash & cosmetic |
| 488 | 420–500 | ▲ 2% | 41 | 286 | 428 | Potions & food | |
| 8,999 | 6,666–11,333 | ▲ 7% | 40 | 51 | 76 | Equipment | |
| 38 | 20–50 | ▲ 30% | 40 | 129 | 224 | Crafting materials | |
| 2,999 | 2,500–3,949 | ▲ 0% | 39 | 285 | 422 | Equipment | |
| 15,999 | 10,000–23,055 | ▼ 26% | 39 | 52 | 74 | Weapons | |
| 2,999 | 2,347–3,458 | 0% | 38 | 352 | 514 | Equipment | |
| 8,888 | 6,666–10,000 | 0% | 38 | 14 | 19 | Equipment | |
| 1,499 | 1,200–1,999 | ▲ 45% | 38 | 127 | 197 | Equipment | |
| 6,499 | 5,999–7,708 | ▼ 21% | 38 | 28 | 61 | Weapons | |
| 900 | 800–1,000 | ▼ 11% | 38 | 194 | 380 | Equipment | |
| 8,000 | 5,999–9,999 | ▲ 82% | 37 | 9 | 29 | Cash & cosmetic | |
| 8,888 | 4,999–13,999 | ▲ 178% | 37 | 127 | 207 | Scrolls | |
| 2,000 | 1,999–2,500 | ▼ 11% | 37 | 53 | 96 | Equipment | |
| 1,999 | 1,200–2,912 | ▲ 8% | 36 | 75 | 129 | Ores & gems | |
| 7,000 | 5,874–9,224 | ▲ 21% | 36 | 8 | 20 | Cash & cosmetic | |
| 3,000 | 2,800–3,500 | ▲ 8% | 36 | 12 | 17 | Equipment | |
| 19,999 | 15,416–21,999 | ▲ 11% | 36 | 15 | 34 | Equipment | |
| 799 | 750–860 | ▼ 0% | 36 | 95 | 148 | Potions & food | |
| 3,000 | 2,999–4,000 | ▲ 23% | 35 | 45 | 60 | Equipment | |
| 3,999 | 2,694–9,999 | ▲ 45% | 35 | 62 | 103 | Ores & gems | |
| 15,000 | 12,000–21,000 | ▲ 13% | 35 | 61 | 82 | Weapons | |
| 10,000 | 8,888–12,000 | ▲ 11% | 35 | 44 | 68 | Weapons | |
| Blue Pao | 3,395 | 2,999–4,000 | ▼ 8% | 34 | 43 | 67 | Equipment |
| Chocolate Label Ring | 39,999 | 31,249–59,999 | ▲ 50% | 34 | 84 | 165 | Cash & cosmetic |
| 8,888 | 6,050–8,999 | 0% | 34 | 18 | 30 | Equipment | |
| 999 | 800–1,000 | ▼ 18% | 34 | 72 | 150 | Monster drops | |
| 1,000 | 999–1,000 | ▼ 0% | 33 | 39 | 65 | Equipment | |
| 6,500 | 5,000–9,999 | ▲ 28% | 33 | 7 | 22 | Cash & cosmetic | |
| 5,000 | 4,999–5,999 | ▲ 40% | 33 | 177 | 275 | Equipment | |
| 1,000 | 800–1,200 | 0% | 33 | 123 | 233 | Equipment | |
| 1,200 | 1,000–1,500 | ▼ 10% | 33 | 182 | 313 | Equipment | |
| 3,444 | 3,000–3,500 | ▲ 9% | 33 | 61 | 201 | Weapons | |
| 9,999 | 9,749–11,999 | ▲ 0% | 32 | 18 | 32 | Weapons | |
| 2 | 1.78–2 | ▲ 67% | 32 | 58 | 177 | Ammo | |
| 799 | 600–899 | ▼ 8% | 32 | 99 | 160 | Potions & food | |
| 999 | 799–1,133 | ▼ 5% | 32 | 193 | 290 | Ores & gems | |
| Red Check Rider | 34,999 | 27,500–39,999 | ▲ 1% | 31 | 44 | 85 | Cash & cosmetic |
| Blue Axe | 20,000 | 14,999–24,999 | ▼ 18% | 30 | 22 | 38 | Weapons |
| 4,000 | 3,625–5,749 | 0% | 30 | 48 | 76 | Equipment | |
| Pink Elephant Slippers | 47,222 | 29,999–59,999 | ▲ 57% | 30 | 75 | 148 | Cash & cosmetic |
| 20,000 | 15,499–30,000 | ▲ 25% | 30 | 22 | 36 | Weapons | |
| 40,000 | 29,999–50,000 | ▼ 35% | 30 | 27 | 35 | Ammo | |
| 7,999 | 6,999–9,999 | ▼ 23% | 29 | 58 | 96 | Weapons | |
| 7,777 | 6,666–9,000 | ▲ 21% | 29 | 15 | 19 | Equipment | |
| 15,000 | 10,000–17,999 | ▲ 21% | 29 | 58 | 109 | Scrolls | |
| 4,999 | 4,000–6,666 | ▲ 23% | 29 | 17 | 32 | Equipment | |
| Hearts Tights | 22,222 | 19,999–29,999 | ▲ 42% | 29 | 62 | 142 | Cash & cosmetic |
| 2,999 | 2,500–3,000 | ▲ 12% | 29 | 86 | 137 | Equipment | |
| 3,700 | 3,000–3,999 | ▲ 33% | 29 | 49 | 105 | Equipment | |
